商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 100%の純粋なシリコーンの原料 | 色: | 白く、赤く、青い、等 |
---|---|---|---|
温度: | -60℃~300℃ | 特徴: | 環境に優しく、無毒、安全信頼できる |
証明: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | 硬度: | 30-80 A |
ハイライト: | ODMの耐熱性シリコーンの管,30A耐熱性シリコーンの管,30Aゴム製 シリコーンのホース |
友好的な透明な耐熱性シリコーンの管非有毒な30A Eco
高温ゴム製 シリコーンのホース
製品の説明
銘柄: | Tenchy |
材料: | 100%の純粋なシリコーンの原料 |
名前: | シリコーンの管 |
サイズ: | カスタマイズされる |
硬度: | 30-80A |
証明: | FDA、ROSH、SGS |
特徴: | 臭い無し、環境に優しいposion無し |
温度: | -60℃~300℃ |
適用: | 食品加工装置 酪農場の流動渡すtubings/ホース 宇宙航空及び軍の企業 マイナーな電気器具のヒーターの管 蠕動性の管 ビール醸造所の移動のシリコーンの管 |
医学等級のシリコーンの管 | ||||||
項目# | 指定 | 許容 | コイル(メートル)ごとの利用できる長さ | |||
ID (mm) | OD (mm) | 厚さ (mm) |
IDのため | 厚さのため | ||
MST-051 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | ±0.05 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-0515 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ±0.05 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-052 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | ±0.05 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-0819 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | ±0.05 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-14 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-153 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-1632 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
MST-2564 | 2.5 | 6.4 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-34 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-38 | 3.0 | 8.0 | 2.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-39 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-56 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-67 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-610 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-612 | 6.0 | 12.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
MST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50 |
MST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50 |
MST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1018 | 10.0 | 18.0 | 4.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50 |
MST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30、50 |
MST-1418 | 14.0 | 18.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30、50 |
MST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30、50 |
MST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.30 | ±0.15 | 30、50 |
MST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.30 | ±0.15 | 30、50 |
MST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.35 | ±0.20 | 30、50 |
MST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.40 | ±0.20 | 30、50 |
MST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30、50 |
MST-2533 | 25.0 | 33.0 | 4.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30、50 |
MST-2535 | 25.0 | 35.0 | 5.0 | ±0.60 | ±0.30 | 30、50 |
なぜ私達を選びなさいか:
•私達のプロダクトは世界中販売している。
•私達は専門の工程がある
•専門のチームを持っている
•私達に上の販売のチーム、R & Dのチーム、QCのチーム、PMCのチームおよび記号論理学のチームがある
•専門および適用範囲が広いプロダクト サービス
•速い調達期間
•経験的な販売サービス
•私達の工場を訪問する歓迎
•最も最近の価格を得るために私達に今連絡しなさい。
•私達は最初にで答える。
コンタクトパーソン: Justin
電話番号: 86-18129801081