|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 色: | 明確かカスタマイズされる | 温度: | -40℃への180℃ |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 純度の高度のために治るプラチナ | 材料: | 100%のシリコーン |
| 硬度: | 70±5A | サイズ: | 標準サイズおよびカスタマイズされたサイズ |
| ハイライト: | シリコーンSS316Lのワイヤーによって補強されるホース,反よじれるワイヤーはホースを補強した,70A硬度のワイヤーによって補強されるホース |
||
高圧縮304/316Lステンレス鋼ワイヤー強化ホース
シリコーンSSワイヤー強化ホース
●●シリコーン鋼ワイヤーホースは、高純度のシリコーン材料でできており、高い圧縮性と高い真空耐性を備えた304/316Lステンレス鋼で補強されています。
●●鋼線管の内管は、硬度70Aの白金硬化高純度シリコーン材料でできています。中間層では、ステイン鋼線が壁を支え、負圧に抵抗します。
主な特徴
![]()
![]()
基本情報
| 製造技術 | シリコーン押し出し+鋼線と布織り |
| ファブリック | ポリエステル生地の4層 |
| 鋼線 | 単層304/316ステンレス鋼線、線間隔6mm |
| 内壁 | 透明で滑らか |
| 外壁 | 透明で滑らか(他の色もあります) |
| 色 | クリアまたはカスタマイズ |
| 直径範囲 | 1.0-102.0mm |
| 直径公差 | ±0.5mm |
| 標準の長さ | 6メートル/バッグ、6メートル未満でカスタマイズ可能 |
| 温度範囲 | -40°C〜220°C |
| サンプル期間 | 1〜2日(カスタマイズされたチューブの場合は5〜8日) |
| 毎日の容量 | 1000メートル |
| MOQ | 30メートル |
物理的特性
| 硬度ライナー | 70±5A |
| 硬度カバー | 60±5A |
| 抗張力 | > 8.5MPa |
| 休憩時の伸び | > 320% |
| 引き裂き抵抗(引き裂き抵抗) | > 25KN / m |
| 脆い温度 | -40°C(-40℉) |
| 最高作動温度 | 180°C(356℉) |
アプリケーション
主に特殊な環境操作で使用され、一部の食品および医療機器、ならびにバイオテクノロジー、化粧品、食品、乳製品の接続で使用され、薬液送達、ワクチン、医薬品およびその他の産業に使用できます。
仕様
| アイテムコード | ID | 厚さ | OD |
最小曲げる 半径 |
使用圧力 | 破裂圧力 | 真空 | ||||||
| (んん) | (インチ) | (んん) | (んん) | (インチ) | (んん) | (インチ) | (バー) | サイ | (バー) | (サイ) | (バー) | (サイ) | |
| RFSV-003 | 12.7 | 1/2'' | 5.20 | 23.1 | 0.91 | 39.0 | 9.9 | 144 | 29.8 | 433 |
0.91 |
13.23 |
|
| RFSV-005 | 19.0 | 3/4'' | 5.20 | 29.4 | 1.16 | 54.0 | 8.3 | 120 | 24.8 | 359 | |||
| RFSV-006 | 25.4 | 1.00'' | 5.20 | 35.8 | 1.41 | 68.0 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | |||
| RFSV-009 | 38.1 | 1.50'' | 5.20 | 48.5 | 1.91 | 112.0 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | |||
| RFSV-012 | 50.8 | 2.00'' | 5.20 | 61.2 | 2.41 | 144.0 | 4.6 | 67 | 13.8 | 200 | |||
| RFSV-015 | 63.5 | 2.50'' | 5.20 | 73.9 | 2.91 | 181.0 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | |||
| RFSV-022 | 76.2 | 3.0'' | 5.20 | 86.6 | 3.41 | 232.0 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | |||
| RFSV-025 | 101.6 | 4.0'' | 5.20 | 112.0 | 4.41 | 367.0 | 1.9 | 27 | 5.6 | 82 | |||
包装
RFSVの最大長:すべてのサイズで最大6メートル
お客様のご要望に応じて、さまざまな製品をより短い長さで切断できるプロ仕様の切断機をご用意しています。次に、OPPバッグと標準のカートンを使用します。
![]()
コンタクトパーソン: Justin
電話番号: 86-18129801081