プロダクト
私達について
工場旅行
品質管理
私達に連絡しなさい
見積依頼
ニュース
Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd
ホーム 製品食品等級のシリコーンの管

飲料用食品グレードのプラチナ硬化ゴムシリコンチューブ

中国 Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd 認証
中国 Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd 認証
オンラインです

飲料用食品グレードのプラチナ硬化ゴムシリコンチューブ

Food Grade Platinum Cured Rubber Silicone Tube For Beverage
Food Grade Platinum Cured Rubber Silicone Tube For Beverage Food Grade Platinum Cured Rubber Silicone Tube For Beverage Food Grade Platinum Cured Rubber Silicone Tube For Beverage Food Grade Platinum Cured Rubber Silicone Tube For Beverage

大画像 :  飲料用食品グレードのプラチナ硬化ゴムシリコンチューブ

商品の詳細:
起源の場所: シンセン、中国
ブランド名: Tenchy
証明: FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS
モデル番号: TS-SS01
お支払配送条件:
最小注文数量: 1000 PC
価格: Negotiated
パッケージの詳細: カスタマイズされたOPPの袋およびカートンによる袋ごとの100 PC
受渡し時間: 5-10の仕事日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1日あたりの10000のメートル/メートル
詳細製品概要
プロダクト: シリコーンのわら 硬度: 40-80海岸A
OEM: 利用できるOEMサービス 材料: 純粋なシリコーン
色: 利用できるすべての色 サイズ: カスタマイズされる
適用: 食糧、飲料
ハイライト:

OD6mmの食品等級のシリコーンの管

,

LFGBの食品等級のシリコーンのホース

,

LFGB 6mmのシリコーンのホース

 

食品グレードのシリコーン環境に優しいチューブ

 

 

 

製品説明

 

  • 柔らかく、柔軟性があり、しなやかで、丈夫で、軽い。

  • においも、臭いもなく、環境にやさしい。

  • 耐摩耗性、防水性、耐油性。

  • 高温耐性、耐寒性、耐紫外線性、制酸剤。

 

 

Odorless&Tasteless

 

自明ですが、これは、ガス放出を発生させる硫黄やその他の酸生成化学物質が含まれていないためです。ホースは他の材料を汚したり腐食したりせず、有機材料のようにカビやバクテリアの成長をサポートしません。

 

 

色の選択

 

青、赤、黒、光沢仕上げまたはマット仕上げからお選びいただけます。シルバーやグリーンなどの他の色は、大量購入や、グリーンやシルバーなどの年間契約で入手できる場合があります。

 

 

 

ブランド名: テンシー
モデル番号: TS-SS01
素材: シリコーン原料
名前: シリコンチューブ
色: 色をカスタマイズできます(パントンCカラー)
サイズ: カスタマイズ
硬度: 30ショアA〜80ショアA
特徴: 環境にやさしく、安全で信頼できる電気ショック療法
応用:

食品加工機器
乳液ハンドリングチューブ/ホース
オートクレーブ、マンウェイ、オーブンガスケット
醸造所転送シリコンチューブ

 

 

食品グレードのシリコンチューブ
アイテム # 仕様 許容範囲 コイルあたりの利用可能な長さ(メートル)
ID(mm) OD(mm) 厚さ
(んん)
ID用 厚さ
             
ST-12 1.0 2.0 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-13 1.0 3.0 1.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-1525 1.5 2.5 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-153 1.5 3.0 0.8 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-23 2.0 3.0 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-24 2.0 4.0 4.0 1.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-25 2.0 5.0 1.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-26 2.0 6.0 2.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-34 3.0 4.0 4.0 0.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-35 3.0 5.0 1.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-36 3.0 6.0 1.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-46 4.0 4.0 6.0 1.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-47 4.0 4.0 7.0 1.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-48 4.0 4.0 8.0 2.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-57 5.0 7.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-58 5.0 8.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-59 5.0 9.0 2.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-510 5.0 10.0 2.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-68 6.0 8.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-69 6.0 9.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-79 7.0 9.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-710 7.0 10.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-711 7.0 11.0 2.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-712 7.0 12.0 2.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-713 7.0 13.0 3.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-810 8.0 10.0 1.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-811 8.0 11.0 1.5 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-812 8.0 12.0 2.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-814 8.0 14.0 3.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-912 9.0 12.0 1.5 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-913 9.0 13.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1012 10.0 12.0 1.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1013 10.0 13.0 1.5 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1014 10.0 14.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1016 10.0 16.0 3.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1214 12.0 14.0 1.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1216 12.0 16.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1218 12.0 18.0 3.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1317 13.0 17.0 2.0 ±0.2 ±0.15 30、50
ST-1318 13.0 18.0 2.5 ±0.2 ±0.15 30、50
ST-1420 14.0 20.0 3.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1620 16.0 20.0 2.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1621 16.0 21.0 2.5 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1622 16.0 22.0 3.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1623 16.0 23.0 3.5 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1722 17.0 22.0 2.5 ±0.3 ±0.15 30、50
ST-1824 18.0 24.0 3.0 ±0.3 ±0.15 30、50
ST-1925 19.0 25.0 3.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2024 20.0 24.0 2.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2025 20.0 25.0 2.5 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2026 20.0 26.0 3.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2226 22.0 26.0 2.0 ±0.4 ±0.2 30、50
ST-2530 25.0 30.0 2.5 ±0.6 ±0.2 30、50
ST-2531 25.0 31.0 3.0 ±0.6 ±0.2 30、50
ST-3038 30.0 38.0 4.0 4.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3040 30.0 40.0 5.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3238 32.0 38.0 3.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3240 32.0 40.0 4.0 4.0 ±0.6 ±0.4 30、50
ST-3545 35.0 45.0 5.0 ±0.6 ±0.4 30、50
ST-3844 38.0 44.0 3.0 ±0.6 ±0.4 30、50

 

 

飲料用食品グレードのプラチナ硬化ゴムシリコンチューブ 0

飲料用食品グレードのプラチナ硬化ゴムシリコンチューブ 1

 

 

飲料用食品グレードのプラチナ硬化ゴムシリコンチューブ 2

 

 

 

連絡先の詳細
Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd

コンタクトパーソン: Justin

電話番号: 86-18129801081

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)