商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | シリコーン未加工material+Polyester | 特徴: | 無臭、味がない、および不活性 |
---|---|---|---|
色: | 半透明、白く、赤く、黒い、等 | 製品名: | ポリエステル編みこみのシリコーンのホース |
適用: | Beverageandの食糧詰物ライン、移る薬学化学供給ライン | 温度: | -60℃~200℃ |
IDの範囲: | φ3-50mm | ||
ハイライト: | ID50mmは適用範囲が広いホースを編んだ,ID50mmは補強されたシリコーンの管を編む,LFGBは補強されたシリコーンの管を編む |
高い純度のシリコーンは補強されたシリコーンの管を編んだ
基本情報
●工程:シリコーン放出+ポリエステル編むこと
●生地材料:ポリエステル
●内部の壁:透明および滑らか
●外壁:透明および滑らか
●色:明確かカスタマイズされる
●内部の直径の範囲1-90mm
●直径の許容0.1-0.5mm
●標準的な長さ:20メートル/袋
●サンプル期間:1-2日(カスタマイズされた管のための3-5日)
●毎日容量:1,000メートル
●MOQ:100つのmeteres
銘柄: | Tenchy |
材料: | シリコーンの原料、ポリエステル |
色: | 白く、赤く、青、灰色、緑、等 |
サイズ: | カスタマイズされる |
硬度: | 70A |
証明: | FDA、ROSH、SGS |
特徴: | 耐熱性の、高圧抵抗力がある |
働く温度: | -60℃~200℃ |
指定
項目コード | ID | OD |
Min. Bend 半径のインチ |
働き圧力 | 破烈させた圧力 | |||||
(mm) | (インチ) | (mm) | (インチ) | (mm) | (インチ) | (棒) | Psi | (棒) | (Psi) | |
RFSB-003 | 3.18 | 1/8'' | 9.00 | 0.354 | 12.7 | 1/2 " | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
RFSB-005 | 5.00 | 3/16'' | 11.00 | 0.433 | 25.4 | 1.00'' | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
RFSB-006 | 6.35 | 1/4" | 13.20 | 0.519 | 38.1 | 1-1/2'' | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
RFSB-009 | 9.52 | 3/8'' | 16.60 | 0.654 | 57.15 | 2-1/4'' | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
RFSB-012 | 12.70 | 1/2 " | 20.30 | 0.799 | 70.00 | 2-3/4'' | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
RFSB-015 | 15.87 | 5/8'' | 24.50 | 0.965 | 82.55 | 3-1/4'' | 4.3 | 62 | 12.9 | 187 |
RFSB-022 | 22.20 | 7/8'' | 27.90 | 1.099 | 145 | 5-3/4'' | 3.3 | 47 | 9.9 | 144 |
RFSB-025 | 25.40 | 1.00'' | 34.50 | 1.358 | 157 | 6-1/4'' | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
RFSB-031 | 31.75 | 1-1/4'' | 40.8 | 1.606 | 204 | 8.00'' | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
製品の説明
コンタクトパーソン: Justin
電話番号: 86-18129801081