商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 100%の純粋なシリコーンの原料 | 特徴: | 環境に優しく、無毒、味がなく、安全信頼できる |
---|---|---|---|
色: | 白く、赤く、青、灰色、緑、等 | 硬度: | 30-80 A |
ハイライト: | 8MPA食品等級のゴム製管,LFGBの透明なゴム製管,8MPA透明なゴム製管 |
明確な食品等級のシリコーンの管
シリコーンの管は繰り返された使用および殺菌に抗できこれは弾性および形に影響を及ぼさない。Tenchyによって作り出されるすべてのシリコーンの管は治るプラチナである無臭、味がなくおよび無毒、食糧接触の塗布のために適したである。
主な特長
●高い透明物は、無臭、BPAの味がなくおよび無毒、放す
●よじれる高い柔軟性、高いゴム、抵抗および変形無し
●割れることの長い寿命
●高い引裂強さおよび電気性能
●大会のFDA、RoHSの条件
●長い時間の使用か在庫の後で衰退するか、または黄色になること
シリコーンのホースの基本原則
温度の極端
■高温抵抗:500Fまで
■低温の柔軟性:-65Fに
天候及びオゾン抵抗
■日光
■オゾン
■大気ガス
典型的な使用
■流動移動:エチレン・グリコール、水…
■空気移動:熱くか冷たい
製品の説明
銘柄: | TENCHY |
型式番号: | TS-FS06 |
材料: | シリコーン ゴム |
名前: | シリコーンの管 |
色: | カスタマイズされる |
サイズ: | カスタマイズされる |
特徴: | の無毒な臭い無し環境に優しい |
温度: | -60℃への240℃ |
適用: | 食品加工装置 酪農場の流動渡すtubings/ホース 高圧絶縁材 宇宙航空及び軍の企業 自動車電気企業 マイナーな電気器具のヒーターの管 蠕動性の管 |
食品等級のシリコーンの管 | ||||||
項目# | 指定 | 許容 | コイル(メートル)ごとの利用できる長さ | |||
ID (mm) | OD (mm) | 厚さ (mm) |
IDのため | 厚さのため | ||
ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-153 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-25 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-26 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.05 | 30、50、100 |
ST-34 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-36 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-46 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-48 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | ±0.10 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-57 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-59 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-510 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-68 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-79 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-711 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-712 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-713 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | ±0.15 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-810 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-811 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-814 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | ±0.20 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-912 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-1012 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-1013 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-1016 | 10.0 | 16.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50、100 |
ST-1214 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50 |
ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50 |
ST-1218 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | ±0.2 | ±0.10 | 30、50 |
ST-1317 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | ±0.2 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1318 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | ±0.2 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1620 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1622 | 16.0 | 22.0 | 3.0 | ±0.25 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1623 | 16.0 | 23.0 | 3.5 | ±0.25 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1722 | 17.0 | 22.0 | 2.5 | ±0.3 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0.3 | ±0.15 | 30、50 |
ST-1925 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30、50 |
ST-2024 | 20.0 | 24.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30、50 |
ST-2025 | 20.0 | 25.0 | 2.5 | ±0.4 | ±0.20 | 30、50 |
ST-2026 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | ±0.4 | ±0.20 | 30、50 |
ST-2226 | 22.0 | 26.0 | 2.0 | ±0.4 | ±0.2 | 30、50 |
ST-2530 | 25.0 | 30.0 | 2.5 | ±0.6 | ±0.2 | 30、50 |
ST-2531 | 25.0 | 31.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.2 | 30、50 |
ST-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30、50 |
ST-3040 | 30.0 | 40.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30、50 |
ST-3238 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.3 | 30、50 |
ST-3240 | 32.0 | 40.0 | 4.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30、50 |
ST-3545 | 35.0 | 45.0 | 5.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30、50 |
ST-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0.6 | ±0.4 | 30、50 |
コンタクトパーソン: Justin
電話番号: 86-18129801081