プロダクト
私達について
工場旅行
品質管理
私達に連絡しなさい
見積依頼
ニュース
Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd
ホーム 製品食品等級のシリコーンの管

アンチエイジング10MPA食品グレードシリコーンゴムチューブ透明

中国 Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd 認証
中国 Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd 認証
オンラインです

アンチエイジング10MPA食品グレードシリコーンゴムチューブ透明

Anti Aging 10MPA Food Grade Silicone Rubber Tubing Transparent
Anti Aging 10MPA Food Grade Silicone Rubber Tubing Transparent Anti Aging 10MPA Food Grade Silicone Rubber Tubing Transparent Anti Aging 10MPA Food Grade Silicone Rubber Tubing Transparent Anti Aging 10MPA Food Grade Silicone Rubber Tubing Transparent Anti Aging 10MPA Food Grade Silicone Rubber Tubing Transparent

大画像 :  アンチエイジング10MPA食品グレードシリコーンゴムチューブ透明

商品の詳細:
起源の場所: シンセン、中国
ブランド名: Tenchy
証明: FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS
モデル番号: TS-FS01
お支払配送条件:
最小注文数量: 500meters
受渡し時間: 5-10の仕事日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1日あたりの10000のメートル/メートル
詳細製品概要
材料: 100%の純粋なシリコーンの原料 色: 白く、赤く、青、灰色、緑、等
温度: -60℃~240℃ サイズ: カスタマイズされる
硬度: 30-80 A 特徴: 環境に優しく、無毒、安全信頼できる
ハイライト:

10MPA食品等級のシリコーンの管

,

FDAの反老化する高温シリコーンのホース

,

10MPA高温シリコーンのホース

 

FDAの食品等級のシリコーンの管
 


 

主な特長

 

高い透明物は、無臭、BPAの味がなくおよび無毒、放す

●よじれる高い柔軟性、高いゴム、抵抗および変形無し

●割れることの長い寿命

●高い引裂強さおよび電気性能

●大会のFDA、RoHSの条件

●長い時間の使用か在庫の後で衰退するか、または黄色になること

 


製品の説明


 

銘柄: Tenchy
型式番号: TS-FS01
材料: 100%のシリコーン
名前: シリコーンの管
色: どの色でもcustomziedできる
サイズ: カスタマイズされる
証明: FDA、LFGB、ROSH
特徴: 無毒、味がなく、安全信頼できる
適用: 宇宙航空及び軍の企業
自動車電気企業
マイナーな電気器具のヒーターの管
オートクレーブ、人方法およびオーブンのガスケット
ビール醸造所の移動のシリコーンの管

 

 

食品等級のシリコーンの管
項目# 指定 許容 コイル(メートル)ごとの利用できる長さ
ID (mm) OD (mm) 厚さ
(mm)
IDのため 厚さのため
             
ST-12 1.0 2.0 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-13 1.0 3.0 1.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-1525 1.5 2.5 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-153 1.5 3.0 0.8 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-23 2.0 3.0 0.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-24 2.0 4.0 1.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-25 2.0 5.0 1.5 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-26 2.0 6.0 2.0 ±0.10 ±0.05 30、50、100
ST-34 3.0 4.0 0.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-35 3.0 5.0 1.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-36 3.0 6.0 1.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-46 4.0 6.0 1.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-47 4.0 7.0 1.5 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-48 4.0 8.0 2.0 ±0.10 ±0.10 30、50、100
ST-57 5.0 7.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-58 5.0 8.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-59 5.0 9.0 2.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-510 5.0 10.0 2.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-68 6.0 8.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-69 6.0 9.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-79 7.0 9.0 1.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-710 7.0 10.0 1.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-711 7.0 11.0 2.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-712 7.0 12.0 2.5 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-713 7.0 13.0 3.0 ±0.15 ±0.10 30、50、100
ST-810 8.0 10.0 1.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-811 8.0 11.0 1.5 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-812 8.0 12.0 2.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-814 8.0 14.0 3.0 ±0.20 ±0.10 30、50、100
ST-912 9.0 12.0 1.5 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-913 9.0 13.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1012 10.0 12.0 1.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1013 10.0 13.0 1.5 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1014 10.0 14.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1016 10.0 16.0 3.0 ±0.2 ±0.10 30、50、100
ST-1214 12.0 14.0 1.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1216 12.0 16.0 2.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1218 12.0 18.0 3.0 ±0.2 ±0.10 30、50
ST-1317 13.0 17.0 2.0 ±0.2 ±0.15 30、50
ST-1318 13.0 18.0 2.5 ±0.2 ±0.15 30、50
ST-1420 14.0 20.0 3.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1620 16.0 20.0 2.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1621 16.0 21.0 2.5 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1622 16.0 22.0 3.0 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1623 16.0 23.0 3.5 ±0.25 ±0.15 30、50
ST-1722 17.0 22.0 2.5 ±0.3 ±0.15 30、50
ST-1824 18.0 24.0 3.0 ±0.3 ±0.15 30、50
ST-1925 19.0 25.0 3.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2024 20.0 24.0 2.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2025 20.0 25.0 2.5 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2026 20.0 26.0 3.0 ±0.4 ±0.20 30、50
ST-2226 22.0 26.0 2.0 ±0.4 ±0.2 30、50
ST-2530 25.0 30.0 2.5 ±0.6 ±0.2 30、50
ST-2531 25.0 31.0 3.0 ±0.6 ±0.2 30、50
ST-3038 30.0 38.0 4.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3040 30.0 40.0 5.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3238 32.0 38.0 3.0 ±0.6 ±0.3 30、50
ST-3240 32.0 40.0 4.0 ±0.6 ±0.4 30、50
ST-3545 35.0 45.0 5.0 ±0.6 ±0.4 30、50
ST-3844 38.0 44.0 3.0 ±0.6 ±0.4 30、50

 

 
アンチエイジング10MPA食品グレードシリコーンゴムチューブ透明 0


アンチエイジング10MPA食品グレードシリコーンゴムチューブ透明 1
 
 
 


 

連絡先の詳細
Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd

コンタクトパーソン: Justin

電話番号: 86-18129801081

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)